參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:115
  公開男子 100公尺
取數:0+24
  19-SEP-2019 10:40    分組:1 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8277 洪靖堯  2000 中央警察大學  11.20  DNS
2 8272 王詠汯  2000 中央警察大學  11.20  DNS
3 8065 洪鋕翰  1998 臺北市立大學  10.98   
4 8360 賴柏翔  1998 國立臺南大學  10.76   
5 8390 岳劉皓全  2000 奧運培訓隊  10.79   
6 8068 林佳興  1999 臺北市立大學  10.98   
7 8071 黃裕斌  2000 臺北市立大學  11.10   
8 8098 許柏原  1999 國立臺灣師範大學  11.10   
  19-SEP-2019 10:40    分組:2 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8213 曾昱軒  1989 宜蘭縣  11.22  DNS
2 8230 周玄倫  1999 國立體育大學  11.20   
3 8397 傅培瑜  1993 高雄市代表隊  10.97   
4 8229 宋郁鈞  1997 國立體育大學  10.72   
5 8038 黃祥瑀  2000 臺北市立大學  10.80   
6 8112 吳睿峰  1998 國立臺灣師範大學  10.99   
7 8069 張辰華  2000 臺北市立大學  11.10   
8 8144 簡俊益  1993 臺北市中正高中  11.10   
  19-SEP-2019 10:40    分組:3 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8009 黃珈彥  2000 個人  11.24  DNS
2 8210 陳柏堯  2001 宜蘭縣  11.20   
3 8366 陳宏碩  1999 臺南市田徑委員會  10.95   
4 8381 鄭博宇  1997 奧運培訓隊  10.71   
5 8113 林子齊  1997 國立臺灣師範大學  10.80   
6 8361 廖振豪  1997 國立臺南大學  10.99   
7 8049 許芫翰  1999 臺北市立大學  11.10  DNS
8 8157 蔡亞倫  1998 中國文化大學  11.10   
  19-SEP-2019 10:40    分組:4 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8197 吳正亮  2001 輔仁大學  11.30   
2 8194 張宸豪  2000 輔仁大學  11.20   
3 8053 鍾品揚  2000 臺北市立大學  10.92   
4 8311 宋岳峻  1999 國立臺灣體大  10.70   
5 8114 方承瑋  1997 國立臺灣師範大學  10.80   
6 8115 黃柏聰  1999 國立臺灣師範大學  11.00   
7 8043 邱翊凱  1998 臺北市立大學  11.10   
8 8236 劉懋霖  2000 國立體育大學  11.10   
  19-SEP-2019 10:40    分組:5 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8204 陳秋志  1998 亞東技術學院  11.30   
2 8193 王緯翔  2000 輔仁大學  11.20   
3 8183 王世偉  1992 輔仁大學  10.90   
4 8228 沈郁森  1998 國立體育大學  10.70   
5 8119 余旻洋  2000 國立臺灣師範大學  10.80   
6 8184 吳正耀  1995 輔仁大學  11.00   
7 8037 陳威翔  1998 臺北市立大學  11.10   
8 8262 梁謙宥  1996 國立體育大學  11.10   
  19-SEP-2019 10:40    分組:6 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8267 馬恩典  1998 中央警察大學  11.30  DNS
2 8153 宋柏諭  1997 臺北市立大學B  11.20   
3 8182 黃世瑋  1995 新北市錦和高中  10.90   
4 8338 楊尉廷  1994 亞仕生醫  10.68   
5 8121 王昊  1997 國立臺灣師範大學  10.80   
6 8188 陳柏廷  1998 輔仁大學  11.00   
7 8011 高瑞臨  2000 個人  11.10   
8 8356 許祐齊  2000 長榮大學  11.10   
  19-SEP-2019 10:40    分組:7 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8371 郭宇笙  1990 高雄市中山國中  11.30   
2 8143 林敬堂  2000 臺北市中正高中  11.20  DNS
3 8170 陳俊源  1995 基隆市南榮國中  10.90   
4 8365 陳玟溥  1998 臺南市田徑委員會  10.66   
5 8128 岩儀凡  1997 國立臺灣師範大學  10.80   
6 8192 林煥凇  1999 輔仁大學  11.00   
7 8023 林威宇  1999 個人  11.08   
8 8052 童健貿  2000 臺北市立大學  11.12   
  19-SEP-2019 10:40    分組:8 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8219 林筠翔  1990 OBTF  11.43   
2 8141 邱郁豪  2001 臺北市中正高中  11.20   
3 8118 郭家瑋  1998 國立臺灣師範大學  10.90   
4 8387 文華佑  2001 奧運培訓隊  10.63   
5 8309 吳有恩  1997 國立臺灣體大  10.80   
6 8263 曾廷嘉  1993 中央警察大學  11.00   
7 6649 蔡俊誠  2001 高雄市小港高中  11.07   
8 8239 劉書辰  2000 國立體育大學  11.13   
9 8148 蔣濬濂  1999 國立臺灣大學  12.00  DNS
  19-SEP-2019 10:40    分組:9 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8196 陳龍  1999 輔仁大學  11.50   
2 8109 胡育豪  2003 臺北市建國中學  11.20   
3 8386 林家顥  1995 奧運培訓隊  10.89   
4 8214 劉兆軒  1997 花蓮田徑  10.60   
5 8357 林昱堂  2000 長榮大學  10.80   
6 8266 李孟勳  1996 中央警察大學  11.00   
7 8400 黃品翰  2000 高雄市代表隊  11.05   
8 8003 林子鳶  1979 個人  11.15   
9 8282 翁禎佑  2000 中原大學  11.90   
  19-SEP-2019 10:40    分組:10 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8201 莊文耀  2001 輔仁大學  11.50   
2 8108 黃研皓  2003 臺北市建國中學  11.20   
3 8135 林瑋鵬  2001 臺北市成淵高中  10.88   
4 8395 陳家薰  1991 高市新民訓練站  10.50   
5 8382 彭名揚  1998 奧運培訓隊  10.80   
6 8312 柯冠維  2000 國立臺灣體大  11.00   
7 8031 許弘毅  1999 個人  11.05   
8 8028 沈育陞  2002 個人  11.15   
9 8202 李創璿  1994 淡江大學  11.88   
  19-SEP-2019 10:40    分組:11 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8136 廖柏寬  2001 臺北市成淵高中  11.55   
2 8054 劉泓均  2000 臺北市立大學  11.20   
3 8034 陳智凱  1998 臺北市立大學  10.88   
4 8341 葉守博  1999 亞瑟士  10.49  DNS
5 8090 陳柏文  1989 臺北市基層訓練站  10.84   
6 8375 陳裕文  1997 高雄市阿蓮國中  11.00   
7 8246 陳冠綸  1997 國立體育大學  11.04   
8 8029 陳德謙  1997 個人  11.20   
9 8132 李逸帆  1998 國立臺灣師範大學  11.80   
  19-SEP-2019 10:40    分組:12 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 8134 陳凱文  2001 臺北市成淵高中  11.66   
2 8036 戴伯峰  1998 臺北市立大學  11.20   
3 8155 饒浩  2000 臺北市立大學B  10.86   
4 8116 吳二昌  1999 國立臺灣師範大學  10.40   
5 8402 吳家豪  1994 高雄市代表隊  10.85   
6 8399 張家豪  1999 高雄市代表隊  11.00   
7 8401 林祐賢  2001 高雄市代表隊  11.00   
8 8035 蘇柏光  1998 臺北市立大學  11.20   
9 8137 卓愷衭  2001 臺北市成淵高中  11.77